Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Strakosha | 1 | 25 | 193 | GK | 83 | 62 | 48 | 83 | 49 | 68 | 51 |
S. Proto | 24 | 37 | 184 | GK | 74 | 64 | 51 | 78 | 54 | 68 | 51 |
Pepe Reina | 25 | 38 | 188 | GK | 77 | 59 | 44 | 72 | 50 | 62 | 45 |
M. Alia | 71 | 20 | 195 | GK | 62 | 52 | 41 | 76 | 44 | 59 | 46 |
Luiz Felipe | 3 | 23 | 187 | CB | 81 | 77 | 59 | 84 | 85 | 79 | 70 |
Patric | 4 | 27 | 184 | CB | 77 | 79 | 61 | 76 | 81 | 80 | 74 |
N. Armini | 13 | 19 | 185 | CB | 65 | 66 | 57 | 72 | 73 | 68 | 64 |
W. Hoedt | 14 | 26 | 188 | CB | 77 | 73 | 55 | 85 | 84 | 71 | 59 |
Bastos | 15 | 29 | 180 | CB | 76 | 75 | 65 | 80 | 79 | 78 | 73 |
Ş. Radu | 26 | 34 | 183 | CB | 82 | 79 | 64 | 82 | 86 | 77 | 74 |
F. Acerbi | 33 | 32 | 192 | CB | 85 | 80 | 65 | 91 | 90 | 72 | 67 |
D. Vavro | 93 | 24 | 189 | CB | 75 | 71 | 63 | 83 | 75 | 72 | 62 |
R. Durmisi | 22 | 26 | 168 | LB | 76 | 70 | 61 | 70 | 60 | 86 | 76 |
A. Ndrecka | 28 | 19 | 174 | LB | 62 | 61 | 54 | 65 | 61 | 71 | 67 |
M. Novella | 73 | 19 | 180 | RB | 60 | 65 | 56 | 65 | 61 | 71 | 65 |
Lucas Leiva | 6 | 33 | 179 | DMF | 83 | 84 | 63 | 76 | 86 | 69 | 73 |
Luis Alberto | 10 | 28 | 183 | CMF | 86 | 93 | 75 | 73 | 59 | 75 | 85 |
M. Parolo | 16 | 35 | 184 | CMF | 77 | 80 | 69 | 81 | 73 | 69 | 71 |
G. Escalante | 18 | 27 | 182 | CMF | 77 | 78 | 63 | 76 | 79 | 78 | 72 |
S. Milinković-Savić | 21 | 25 | 191 | CMF | 86 | 83 | 78 | 87 | 67 | 77 | 84 |
A. Mohamed | 27 | 21 | 186 | CMF | 61 | 65 | 58 | 70 | 64 | 72 | 66 |
Madiu Bari | 30 | 22 | 178 | CMF | 63 | 66 | 59 | 70 | 63 | 75 | 67 |
D. Cataldi | 32 | 26 | 180 | CMF | 76 | 78 | 69 | 73 | 65 | 72 | 72 |
S. Czyż | 53 | 19 | 180 | CMF | 62 | 67 | 63 | 69 | 56 | 69 | 68 |
J. Akpa Akpro | 92 | 28 | 180 | CMF | 70 | 73 | 66 | 70 | 67 | 78 | 72 |
S. Lulić | 19 | 34 | 183 | LMF | 80 | 79 | 70 | 78 | 71 | 75 | 83 |
S. Kiyine | 80 | 23 | 182 | LMF | 72 | 75 | 65 | 73 | 63 | 76 | 75 |
M. Fares | 96 | 24 | 183 | LMF | 77 | 71 | 66 | 79 | 69 | 86 | 77 |
D. Anderson | 8 | 25 | 174 | RMF | 66 | 67 | 60 | 66 | 63 | 75 | 70 |
M. Lazzari | 29 | 27 | 174 | RMF | 80 | 75 | 63 | 64 | 67 | 85 | 81 |
A. Marušić | 77 | 28 | 185 | RMF | 79 | 74 | 68 | 81 | 69 | 86 | 76 |
Andreas Pereira | 7 | 24 | 178 | AMF | 78 | 80 | 70 | 65 | 59 | 74 | 82 |
Raul Moro | 65 | 18 | 172 | LWF | 62 | 62 | 64 | 60 | 47 | 75 | 73 |
A. Cerbara | 31 | 19 | 179 | RWF | 59 | 60 | 60 | 64 | 52 | 74 | 70 |
J. Correa | 11 | 26 | 188 | SS | 83 | 79 | 77 | 82 | 49 | 84 | 88 |
C. Immobile | 17 | 30 | 185 | CF | 87 | 74 | 91 | 85 | 50 | 84 | 80 |
F. Caicedo | 20 | 32 | 183 | CF | 80 | 72 | 82 | 85 | 49 | 82 | 77 |
V. Muriqi | 94 | 26 | 194 | CF | 79 | 74 | 82 | 83 | 50 | 71 | 70 |
Sabtu, 07 November 2020
Data Pemain Lazio Di PES 2021
Trik PES2021 : Mengganti Manajer Skuat. Berikut ini adalah data pemain Lazio di PES 2021 yang dimanajeri oleh S. Inzaghi. Lihat juga Data Pemain Juventus Di PES 2021.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar