Name | # | Age | Height | Pos | Ovr | Pas | Sht | Str | Def | Spd | Dri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Mcgregor | 1 | 38 | 183 | GK | 74 | 60 | 45 | 80 | 65 | 55 | 47 |
A. Firth | 13 | 24 | 184 | GK | 63 | 55 | 44 | 62 | 55 | 62 | 41 |
J. Mclaughlin | 33 | 33 | 188 | GK | 71 | 49 | 41 | 82 | 47 | 62 | 44 |
G. Edmundson | 4 | 23 | 185 | CB | 71 | 65 | 51 | 85 | 80 | 80 | 50 |
F. Helander | 5 | 27 | 192 | CB | 76 | 69 | 57 | 84 | 83 | 70 | 58 |
C. Goldson | 6 | 28 | 191 | CB | 75 | 67 | 54 | 82 | 81 | 75 | 58 |
N. Katić | 19 | 24 | 194 | CB | 73 | 68 | 55 | 76 | 76 | 71 | 59 |
L. Balogun | 26 | 32 | 190 | CB | 73 | 73 | 55 | 84 | 75 | 73 | 68 |
L. King | 28 | 16 | 180 | CB | 58 | 65 | 47 | 67 | 68 | 67 | 58 |
C. Bassey | 3 | 21 | 180 | LB | 64 | 63 | 51 | 79 | 63 | 76 | 57 |
B. Barišić | 31 | 28 | 186 | LB | 77 | 71 | 62 | 71 | 71 | 78 | 68 |
J. Tavernier | 2 | 29 | 175 | RB | 76 | 69 | 64 | 73 | 63 | 81 | 74 |
N. Patterson | 16 | 19 | 180 | RB | 63 | 58 | 45 | 71 | 65 | 80 | 62 |
S. Davis | 10 | 35 | 173 | DMF | 74 | 81 | 67 | 65 | 64 | 65 | 72 |
G. Kamara | 18 | 25 | 181 | DMF | 75 | 81 | 61 | 71 | 66 | 73 | 66 |
R. Jack | 8 | 28 | 182 | CMF | 75 | 84 | 67 | 75 | 67 | 73 | 68 |
J. Aribo | 17 | 24 | 183 | CMF | 74 | 71 | 69 | 75 | 61 | 74 | 82 |
B. Zungu | 27 | 28 | 184 | CMF | 75 | 78 | 65 | 76 | 72 | 74 | 78 |
J. Barjonas | 36 | 21 | 173 | CMF | 59 | 68 | 60 | 67 | 58 | 67 | 61 |
S. Arfield | 37 | 32 | 178 | CMF | 74 | 77 | 74 | 71 | 61 | 73 | 74 |
G. Middleton | 23 | 20 | 177 | LMF | 67 | 62 | 66 | 62 | 52 | 84 | 72 |
I. Hagi | 7 | 22 | 172 | AMF | 75 | 79 | 70 | 61 | 53 | 74 | 77 |
R. Kent | 14 | 24 | 172 | LWF | 75 | 69 | 68 | 63 | 53 | 86 | 82 |
B. Barker | 21 | 24 | 181 | LWF | 68 | 65 | 66 | 61 | 50 | 86 | 74 |
J. Jones | 22 | 26 | 174 | LWF | 69 | 66 | 65 | 60 | 49 | 89 | 80 |
J. Defoe | 9 | 38 | 171 | CF | 75 | 70 | 84 | 68 | 49 | 76 | 74 |
C. Itten | 11 | 24 | 189 | CF | 73 | 63 | 77 | 83 | 52 | 75 | 66 |
A. Morelos | 20 | 24 | 177 | CF | 80 | 69 | 78 | 89 | 50 | 79 | 71 |
G. Stewart | 24 | 30 | 180 | CF | 71 | 74 | 73 | 76 | 53 | 68 | 73 |
K. Roofe | 25 | 27 | 178 | CF | 73 | 69 | 74 | 68 | 52 | 81 | 73 |
Sabtu, 07 November 2020
Data Pemain Rangers Di PES 2021
Trik PES2021 : Meminta Pertemanan. Berikut ini adalah data pemain Rangers di PES 2021 yang dimanajeri oleh S. Gerrard. Lihat juga Data Pemain Celtic Di PES 2021.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar